最終更新日:2025-11-01
概要
志願者ごとの入試データです。
志願者数、合格者数、入学者数、志願倍率、入学定員充足率、歩留り率の計算などに使用します。
関連するダッシュボード
- 入試(倍率・充足率)
- 入試(志願者数)
- 入試(歩留り)
- 表(入試系)
関連する指標/グラフ
- 志願者数:CSVに入力された志願者の人数
- 合格者数:「合否区分」が「合格」となっている者の人数
- 入学者数:「入学状況区分」が「入学」となっている者の人数
- 志願倍率:志願者数 ÷ 入学定員
- 入学定員充足率:入学者数 ÷ 入学定員
- 歩留り率:入学者数÷合格者数
CSV仕様
| PK | 必須 (NULL不可) | カラム名 | データ型 | 入力例 | 入力ルール |
|---|---|---|---|---|---|
| PK | ● | 年度 | 整数 | 2024,2025 | 西暦4桁 |
| — | ● | 課程区分 | テキスト | 学士,修士,博士 | |
| — | ● | 学部コード | テキスト | 01,02 | |
| — | ● | 学部名称 | テキスト | 文学部,法学部 | |
| — | ● | 学科コード | テキスト | 01,02 | |
| — | ● | 学科名称 | テキスト | 哲学科,法学科 | |
| — | コースコード | テキスト | 0101 | 「コース名称」入力時は必須入力 | |
| — | コース名称 | テキスト | 人文学コース,法律コース | 「コースコード」入力時は必須入力 | |
| — | ● | 編入学区分 | テキスト | 入学,編入学 | 通常入学は「入学」と入力(その他の表記は不可) 編入学は任意の表記が可能(例:「編入学」「3年次編入」など) |
| — | ● | 入試区分コード | テキスト | 01,02 | 過度な細分化は避けグループ化を推奨(例:A/B日程を「一般入試」に統合など)※グラフの視認性確保のため |
| — | ● | 入試区分名称 | テキスト | 一般入試,指定校推薦 | 過度な細分化は避けグループ化を推奨(例:A/B日程を「一般入試」に統合など)※グラフの視認性確保のため |
| PK | ● | 受験番号 | テキスト | 10001,10002 | |
| — | ● | 合否区分 | テキスト | 合格,不合格,欠席 | 「合格」「不合格」「欠席」のいずれかのみ入力可(その他の表記は不可) |
| — | 入学状況区分 | テキスト | 入学,入学辞退,未手続 | 合格者:「入学」「入学辞退」「未手続」のいずれかのみ入力可(その他の表記は不可) その他:入力不可 | |
| — | ● | 入学時学年 | 整数 | 1,2,3 | 不明、未入学者は「99」と入力 |
| — | ● | 性別 | テキスト | 男,女 | |
| — | 国籍コード | テキスト | 01,02 | 【任意項目】 | |
| — | 国籍 | テキスト | 中国,韓国 | 【任意項目】 | |
| — | 留学生区分 | テキスト | 留学生 | 留学生:「留学生」のみ入力可(その他の表記は不可) その他:入力不可 | |
| — | 社会人区分 | テキスト | 社会人 | 社会人:「社会人」のみ入力可(その他の表記は不可) その他:入力不可 | |
| — | 現浪区分 | テキスト | 現役,浪人,その他 | 【任意項目】 | |
| — | 出身高校コード | テキスト | 01051A, 01091A | コードの頭2桁をシステム側で都道府県コードとして処理(コード未入力の都道府県は「その他」扱い) | |
| — | ● | 出身高校名称 | テキスト | 〇〇高校 | 不明は「その他」と入力 |
| — | 高校ランク | テキスト | A,B | 任意のランク、数値などを入力可 | |
| — | 評定平均値 | 小数 | 3.4 | 【任意項目】 | |
| — | 入試素点 | 小数 | 300,350 | 【任意項目】 |
※PK:重複不可の組合せ(年度+受験番号)
チェックリスト
共通ルール
ファイル設定
□ ファイル名を変更していないか
□ 文字コードはShift-JISか
□ カラム名、並び順を変更していないか
必須項目・重複
□ 機種依存文字は含まれていないか
□ 必須項目にNULLはないか
□ 重複データはないか
表記ルール
□ コードの先頭「0」が消えていないか(0落ち対策)
□ 学部、学科、課程区分、編入学区分の表記が他CSVと揃っているか
□ 編入学区分は通常入学の場合に「入学」と入力しているか(その他の表記は不可)
02 入試データ 固有ルール
□ コース名称を入力した場合はコースコードも入力しているか(その逆も)
□ 入試区分が過度に細分化されていないか(必要に応じてグループ化、統合)
□ 合否区分、入学状況区分、留学生区分、社会人区分は許容値のみとなっているか(その他の表記不可)