最終更新日:2025-11-01
概要
学生の基本的な属性(学部、学科、入学年度、入試区分など)をまとめたデータです。
「05 学籍リスト」~「10 卒業者リスト」と結合して、各ダッシュボードのフィルター/集計の切り口として使用します。
⚠ 重要
- 「04 学生基本属性データ」は属性の基礎台帳となります。
- 「05 学籍リスト」〜 「10 卒業者リスト」に入力した すべての学籍番号を、漏れなく「04」にも登録してください。
- 「04」にない学籍番号は、正しく集計されない場合があります。
関連するダッシュボード
- 収容定員充足率・ST比
- 学生数・留年・退学
- GPA
- 進路
- 表(学生数系)
- 表(進路)
関連する指標/グラフ
本CSVは、各ダッシュボードのフィルター/集計の切り口(学部、学科、入学年度、入試区分など)として使用します。
CSV仕様
| PK | 必須 (NULL不可) | カラム名 | データ型 | 入力例 | 入力ルール |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ● | 課程区分 | テキスト | 学士,修士,博士 | |
| — | ● | 学部コード | テキスト | 01,02 | |
| — | ● | 学部名称 | テキスト | 文学部,法学部 | |
| — | ● | 学科コード | テキスト | 01,02 | |
| — | ● | 学科名称 | テキスト | 哲学科,法学科 | |
| — | コースコード | テキスト | 0101 | 「コース名称」入力時は必須入力 | |
| — | コース名称 | テキスト | 人文学コース,法律コース | 「コースコード」入力時は必須入力 | |
| — | ● | 編入学区分 | テキスト | 入学,編入学 | 通常入学は「入学」と入力(その他の表記は不可) 編入学は任意の表記が可能(例:「編入学」「3年次編入」など) |
| PK | ● | 学籍番号 | テキスト | 21A001,21A002 | |
| — | ● | 性別 | テキスト | 男,女 | |
| — | 国籍コード | テキスト | 01,02 | 【任意項目】 | |
| — | 国籍 | テキスト | 中国,韓国 | 【任意項目】 | |
| — | 留学生区分 | テキスト | 留学生 | 留学生:「留学生」のみ入力可(その他の表記は不可) その他:入力不可 | |
| — | 社会人区分 | テキスト | 社会人 | 社会人:「社会人」のみ入力可(その他の表記は不可) その他:入力不可 | |
| — | ● | 入学年度 | 整数 | 2024,2025 | |
| — | ● | 入学時学年 | 整数 | 1,2,3 | 不明は「99」と入力 |
| — | ● | 入試区分コード | テキスト | 01,02 | 過度な細分化は避けグループ化を推奨(例:A/B日程を「一般入試」に統合など)※グラフの視認性確保のため |
| — | ● | 入試区分名称 | テキスト | 一般入試,指定校推薦 | 過度な細分化は避けグループ化を推奨(例:A/B日程を「一般入試」に統合など)※グラフの視認性確保のため |
| — | 受験番号 | テキスト | 10001,10002 | 【任意項目】 | |
| — | 現浪区分 | テキスト | 現役,浪人,その他 | 【任意項目】 | |
| — | 出身高校コード | テキスト | 01051A,A01091A | コードの頭2桁をシステム側で都道府県コードとして処理(コード未入力の都道府県は「その他」扱い) | |
| — | ● | 出身高校名称 | テキスト | 北海道◯◯高等学校 | 不明は「その他」と入力 |
| — | 高校ランク | テキスト | A,B | 任意のランク、数値などを入力可 | |
| — | 評定平均値 | 小数 | 3.4 | 【任意項目】 |
※PK:重複不可の項目(学籍番号)
チェックリスト
共通ルール
ファイル設定
□ ファイル名を変更していないか
□ 文字コードはShift-JISか
□ カラム名、並び順を変更していないか
必須項目・重複
□ 機種依存文字は含まれていないか
□ 必須項目にNULLはないか
□ 重複データはないか
表記ルール
□ コードの先頭「0」が消えていないか(0落ち対策)
□ 学部、学科、課程区分、編入学区分の表記は他のCSVと揃っているか
□ 編入学区分は通常入学の場合に「入学」と入力しているか(その他の表記は不可)
04 学生基本属性 固有ルール
□ コース名称を入力した場合はコースコードも入力しているか(その逆も)
□ 入試区分が過度に細分化されていないか(必要に応じてグループ化、統合)
□ 留学生区分、社会人区分は許容値のみとなっているか(その他の表記不可)